분양안내
 
        미리 현장을 답사하시어 타 업체과 비교분석 후 분양받으시기 바랍니다.
- 평일ㆍ주말 운영시간
- 매일 오전 10시 ~ 오후 4시 (연중 무휴 운영)
- 명절 운영시간
- 매일 오전 9시 ~ 오후 5시 (연중 무휴 운영)
- 전화상담
- 1599-0550 / 010-5221-0550 (24시간 상담대기)
봉안 절차 안내
- 방문예약 
 1599-0550
- 추모관 방문 
- 상담 및 
 위치단 선택
- 사용계약서 
 작성
- 봉안 
- 봉안증서 
 발급
분양단 사용료
| 단위치 | 불교(일반실) | 기독교.불교(특별실) | ||
|---|---|---|---|---|
| 개 인 | 부부단 | 개 인 | 부부단 | |
| 9단 | 150만 | 300만 | 180만 | 360만 | 
| 8단 | 250만 | 500만 | 300만 | 600만 | 
| 7단 | 300만 | 600만 | 350만 | 700만 | 
| 6단 | 350만 | 700만 | 400만 | 800만 | 
| 5단 | 350만 | 700만 | 400만 | 800만 | 
| 4단 | 350만 | 700만 | 400만 | 800만 | 
| 3단 | 350만 | 700만 | 400만 | 800만 | 
| 2단 | 300만 | 600만 | 350만 | 700만 | 
| 1단 | 200만 | 400만 | 250만 | 500만 | 
| 비고 | 봉안 기간 | 영구 봉안 | ||
| 관리비 | 48만원 (10년 선납) | |||
불교(보은관) 행사접수
| 불교(보은관) 행사접수 (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 1재(막재) | 3,000,000 | 바라공양 별도 30만원 추가 | 
| 2재(입,막재) | 3,500,000 | |
| 3재(입,3,막재) | 4,000,000 | |
| 7재(77재) | 5,500,000 | |
| 영구위패 | 300,000 (부부위패 : 500,000) | |
| 석가탄신일 행사접수 (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 인등 | 100,000 | - | 
| 영가등 | 100,000 | |
| 생축등 | 100,000 | |
| 합동천도재(1위당) | 150,000 | |
재단법인 영호공원 추모관은  에서
 에서
관리, 감독하는 비영리법인 입니다. 
순간의 선택이 자손 대대 후회할 수 있으니 심사숙고하여 결정하세요.
재단법인 영호공원 추모관은 후회없는 천년의 안식처를 제공할 것입니다.
- 종교 불문 
 양도, 양수
 가능
- 사전 방문 
 예약 시
 할인 혜택
- 관청 분묘 이장 
 전국 1등급
 우수업체
- 유연, 무연 
 분묘 실적
 10만기
- 묘지 이장 
 법적 처리
